Średnie ceny skupu netto (bez VAT) świń rzeźnych wg klasyfikacji SEUROP za okres od 2013-09-16 do 2013-09-22
Podane wartości dotyczą ostatniego dnia badanego tygodnia, tj. 2013-09-22 .Inne notowania cen z tego okresu w dziale:
Trzoda chlewna na dzień 2013-09-22Klasa Półtusz wieprzowych wg SEUROP | Cena [zł/t] | zawartość mięsa w tuszy | średnia masa tuszy | Struktura zakupu wg liczby | |
[mps] | [mpc] | ||||
REGION CAŁA POLSKA | |||||
klasa S | 7 934 | 7 778 | 61,2% | 86,9 kg | 19,2% |
klasa E | 7 834 | 7 680 | 57,7% | 88,8 kg | 58,8% |
klasa U | 7 441 | 7 295 | 53,3% | 90,6 kg | 18,5% |
klasa R | 7 084 | 6 945 | 48,4% | 91,9 kg | 3,1% |
klasa O | 6 576 | 6 447 | 43,5% | 95,5 kg | 0,3% |
klasa P | 6 101 | 5 981 | 39,0% | 84,8 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 7 749 | 7 597 | 57,2% | 88,9 kg | 100,0% |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 7 975 | 7 818 | 61,3% | 87,0 kg | 26,6% |
klasa E | 7 763 | 7 610 | 57,8% | 88,9 kg | 54,7% |
klasa U | 7 349 | 7 205 | 53,1% | 90,9 kg | 15,6% |
klasa R | 6 861 | 6 727 | 48,0% | 92,2 kg | 2,6% |
klasa O | 6 187 | 6 066 | 43,0% | 92,4 kg | 0,4% |
klasa P | 6 092 | 5 972 | 38,8% | 95,4 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 7 720 | 7 568 | 57,7% | 88,8 kg | 100,0% |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
klasa S | 7 923 | 7 767 | 61,2% | 87,2 kg | 20,6% |
klasa E | 7 777 | 7 625 | 57,8% | 88,5 kg | 63,5% |
klasa U | 7 349 | 7 205 | 53,3% | 90,7 kg | 14,0% |
klasa R | 7 040 | 6 902 | 48,3% | 92,0 kg | 1,7% |
klasa O | 6 649 | 6 518 | 43,4% | 93,0 kg | 0,2% |
klasa P | 6 178 | 6 057 | 39,7% | 100,0 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 7 730 | 7 579 | 57,7% | 88,6 kg | 100,0% |
REGION ZACHODNI | |||||
klasa S | 7 859 | 7 705 | 61,3% | 87,3 kg | 20,6% |
klasa E | 7 737 | 7 585 | 57,9% | 88,8 kg | 53,7% |
klasa U | 7 425 | 7 280 | 53,5% | 90,6 kg | 21,3% |
klasa R | 7 122 | 6 982 | 48,6% | 92,6 kg | 4,1% |
klasa O | 6 565 | 6 436 | 43,8% | 99,2 kg | 0,4% |
klasa P | 5 929 | 5 812 | 39,0% | 78,5 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 7 663 | 7 512 | 57,2% | 89,1 kg | 100,0% |
REGION śRODKOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 8 002 | 7 845 | 60,9% | 86,2 kg | 14,0% |
klasa E | 7 958 | 7 802 | 57,5% | 89,0 kg | 62,9% |
klasa U | 7 518 | 7 371 | 53,1% | 90,6 kg | 19,6% |
klasa R | 7 133 | 6 993 | 48,3% | 91,1 kg | 3,2% |
klasa O | 6 842 | 6 708 | 43,6% | 94,3 kg | 0,3% |
klasa P | 7 071 | 6 932 | 39,7% | 94,0 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 7 846 | 7 692 | 56,7% | 89,0 kg | 100,0% |
Żródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
- Zobacz dane szczegółowe dla twojego regionu:
- Region pÓŁnocny obejmuje województwa:
warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie - Region środkowo-wschodni obejmuje województwa:
podlaskie, mazowieckie, łódzkie - Region poŁudniowo-wschodni obejmuje województwa:
świętokrzyskie, śląskie, podkarpackie, małopolskie, lubelskie - Region zachodni obejmuje województwa:
zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie, lubuskie, dolnośląskie
Wyświetlaj jako kalendarzWcześniejsze notowania cen skupu świń rzeźnych wg SEUROP z 2013 roku
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
W badaniu z okresu od 2013-06-10 do 2013-06-16 dla rynku trzody zauważono wzrost cen skupu świń rzeźnych według ...
W badaniu z okresu od 2013-06-03 do 2013-06-09 w cenie wieprzowiny dało się zaobserwować znaczny wzrost cen mięsa ...
Już drugi raz z rzędu na rynku mięsa wieprzowego zauważono wzrost cen w skupie świń rzeźnych według SEUROP. Średnia ...
W notowaniu z okresu od 2013-05-20 do 2013-05-26 w cenie wieprzowiny zaobserwowano wzrost cen skupu wieprzowiny w ...
Już piąty raz z rzędu w cenie wieprzowiny dało się zauważyć nieznaczny spadek cen skupu świń rzeźnych według klasyfikacji ...
W badaniu z okresu od 2013-05-06 do 2013-05-12 na rynku trzody chlewnej dostrzeżono spadek cen skupu świń rzeźnych według ...
W tygodniu poprzedzającym niedzielę 2013-05-05 na rynku wieprzowiny odnotowano spadek cen skupu świń rzeźnych według ...
W 17 tygodniu 2013 dla rynku wieprzowiny dało się zauważyć nieznaczny spadek cen skupu świń rzeźnych według klasyfikacji ...
W tygodniu poprzedzającym niedzielę 2013-04-21 na rynku mięsa wieprzowego dało się zauważyć spadek cen skupu trzody wg. ...
W kolejnym badanym tygodniu 2013 roku na rynku trzody chlewnej zanotowano nieznaczny wzrost cen w skupie wieprzowiny w ...
Kolejny tydzień kiedy dla rynku trzody chlewnej dało zauważyć się wzrost cen skupu trzody wg. SEUROP. Średnia cena w ...
Kolejny tydzień kiedy w dziale trzody chlewnej i wieprzowiny dało się zauważyć nieznaczny wzrost cen w skupie świń ...
...
...
...
W dzisiątym notowaniu 2013 roku dla rynku trzody zaobserwowano wzrost cen skupu trzody według klasyfikacji SEUROP. ...
...
...
...
...
...