Średnie ceny skupu netto (bez VAT) świń rzeźnych wg klasyfikacji SEUROP za okres od 2013-09-09 do 2013-09-15
Podane wartości dotyczą ostatniego dnia badanego tygodnia, tj. 2013-09-15 .
Inne notowania cen z tego okresu w dziale:
Trzoda chlewna na dzień 2013-09-15Klasa Półtusz wieprzowych wg SEUROP | Cena [zł/t] | zawartość mięsa w tuszy | średnia masa tuszy | Struktura zakupu wg liczby | |
[mps] | [mpc] | ||||
REGION CAŁA POLSKA | |||||
klasa S | 8 106 | 7 948 | 61,2% | 87,3 kg | 20,2% |
klasa E | 7 983 | 7 826 | 57,8% | 88,9 kg | 59,3% |
klasa U | 7 577 | 7 429 | 53,3% | 90,8 kg | 17,4% |
klasa R | 7 228 | 7 087 | 48,3% | 91,8 kg | 2,8% |
klasa O | 6 694 | 6 562 | 43,5% | 92,4 kg | 0,3% |
klasa P | 6 047 | 5 928 | 38,4% | 75,7 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 7 910 | 7 754 | 57,4% | 89,0 kg | 100,0% |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 8 156 | 7 997 | 61,4% | 88,0 kg | 30,6% |
klasa E | 7 921 | 7 766 | 57,8% | 89,1 kg | 52,4% |
klasa U | 7 474 | 7 327 | 53,1% | 90,8 kg | 14,2% |
klasa R | 7 017 | 6 880 | 48,1% | 92,5 kg | 2,4% |
klasa O | 6 344 | 6 220 | 43,4% | 92,3 kg | 0,4% |
klasa P | 6 283 | 6 160 | 39,5% | 90,0 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 7 898 | 7 744 | 58,0% | 89,1 kg | 100,0% |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
klasa S | 8 125 | 7 966 | 61,1% | 86,4 kg | 19,3% |
klasa E | 8 012 | 7 855 | 57,8% | 87,8 kg | 64,0% |
klasa U | 7 550 | 7 402 | 53,2% | 90,4 kg | 14,5% |
klasa R | 7 249 | 7 107 | 48,2% | 91,2 kg | 2,0% |
klasa O | 6 754 | 6 622 | 43,5% | 92,7 kg | 0,2% |
klasa P | 6 241 | 6 119 | 39,4% | 100,0 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 7 946 | 7 790 | 57,5% | 88,0 kg | 100,0% |
REGION ZACHODNI | |||||
klasa S | 8 045 | 7 887 | 61,3% | 87,6 kg | 22,1% |
klasa E | 7 910 | 7 755 | 57,9% | 89,1 kg | 53,8% |
klasa U | 7 609 | 7 460 | 53,5% | 90,9 kg | 20,4% |
klasa R | 7 311 | 7 168 | 48,6% | 92,6 kg | 3,4% |
klasa O | 6 726 | 6 594 | 43,8% | 92,3 kg | 0,3% |
klasa P | 6 055 | 5 936 | 38,6% | 69,5 kg | 0,1% |
klasa S-P Razem | 7 851 | 7 697 | 57,4% | 89,3 kg | 100,0% |
REGION śRODKOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 8 127 | 7 968 | 61,0% | 87,1 kg | 15,1% |
klasa E | 8 038 | 7 880 | 57,6% | 89,3 kg | 64,3% |
klasa U | 7 592 | 7 443 | 53,2% | 90,8 kg | 17,5% |
klasa R | 7 216 | 7 074 | 48,2% | 90,9 kg | 2,8% |
klasa O | 6 838 | 6 704 | 43,4% | 92,5 kg | 0,3% |
klasa P | 5 908 | 5 792 | 37,0% | 88,3 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 7 944 | 7 788 | 57,0% | 89,3 kg | 100,0% |
Żródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
- Zobacz dane szczegółowe dla twojego regionu:
- Region pÓŁnocny obejmuje województwa:
warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie - Region środkowo-wschodni obejmuje województwa:
podlaskie, mazowieckie, łódzkie - Region poŁudniowo-wschodni obejmuje województwa:
świętokrzyskie, śląskie, podkarpackie, małopolskie, lubelskie - Region zachodni obejmuje województwa:
zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie, lubuskie, dolnośląskie
Wyświetlaj jako kalendarzWcześniejsze notowania cen skupu świń rzeźnych wg SEUROP z 2013 roku
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
W badaniu z okresu od 2013-06-10 do 2013-06-16 dla rynku trzody zauważono wzrost cen skupu świń rzeźnych według ...
W badaniu z okresu od 2013-06-03 do 2013-06-09 w cenie wieprzowiny dało się zaobserwować znaczny wzrost cen mięsa ...
Już drugi raz z rzędu na rynku mięsa wieprzowego zauważono wzrost cen w skupie świń rzeźnych według SEUROP. Średnia ...
W notowaniu z okresu od 2013-05-20 do 2013-05-26 w cenie wieprzowiny zaobserwowano wzrost cen skupu wieprzowiny w ...
Już piąty raz z rzędu w cenie wieprzowiny dało się zauważyć nieznaczny spadek cen skupu świń rzeźnych według klasyfikacji ...
W badaniu z okresu od 2013-05-06 do 2013-05-12 na rynku trzody chlewnej dostrzeżono spadek cen skupu świń rzeźnych według ...
W tygodniu poprzedzającym niedzielę 2013-05-05 na rynku wieprzowiny odnotowano spadek cen skupu świń rzeźnych według ...
W 17 tygodniu 2013 dla rynku wieprzowiny dało się zauważyć nieznaczny spadek cen skupu świń rzeźnych według klasyfikacji ...
W tygodniu poprzedzającym niedzielę 2013-04-21 na rynku mięsa wieprzowego dało się zauważyć spadek cen skupu trzody wg. ...
W kolejnym badanym tygodniu 2013 roku na rynku trzody chlewnej zanotowano nieznaczny wzrost cen w skupie wieprzowiny w ...
Kolejny tydzień kiedy dla rynku trzody chlewnej dało zauważyć się wzrost cen skupu trzody wg. SEUROP. Średnia cena w ...
Kolejny tydzień kiedy w dziale trzody chlewnej i wieprzowiny dało się zauważyć nieznaczny wzrost cen w skupie świń ...
...
...
...
W dzisiątym notowaniu 2013 roku dla rynku trzody zaobserwowano wzrost cen skupu trzody według klasyfikacji SEUROP. ...
...
...
...
...
...