Średnie ceny skupu netto (bez VAT) świń rzeźnych wg klasyfikacji SEUROP za okres od 2013-08-26 do 2013-09-01
Podane wartości dotyczą ostatniego dnia badanego tygodnia, tj. 2013-09-01 .
Inne notowania cen z tego okresu w dziale:
Trzoda chlewna na dzień 2013-09-01Klasa Półtusz wieprzowych wg SEUROP | Cena [zł/t] | zawartość mięsa w tuszy | średnia masa tuszy | Struktura zakupu wg liczby | |
[mps] | [mpc] | ||||
REGION CAŁA POLSKA | |||||
klasa S | 8 281 | 8 118 | 61,2% | 86,6 kg | 18,4% |
klasa E | 8 190 | 8 029 | 57,6% | 89,1 kg | 60,7% |
klasa U | 7 777 | 7 625 | 53,3% | 90,9 kg | 17,8% |
klasa R | 7 405 | 7 259 | 48,4% | 92,1 kg | 2,8% |
klasa O | 6 907 | 6 772 | 43,5% | 93,4 kg | 0,2% |
klasa P | 6 163 | 6 042 | 38,7% | 81,0 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 8 104 | 7 946 | 57,2% | 89,0 kg | 100,0% |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 8 350 | 8 186 | 61,2% | 86,5 kg | 21,6% |
klasa E | 8 142 | 7 982 | 57,7% | 90,1 kg | 58,8% |
klasa U | 7 638 | 7 488 | 53,2% | 91,7 kg | 16,8% |
klasa R | 7 077 | 6 938 | 48,1% | 93,1 kg | 2,5% |
klasa O | 6 473 | 6 346 | 43,3% | 92,3 kg | 0,3% |
klasa P | 6 623 | 6 493 | 38,9% | 97,5 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 8 066 | 7 907 | 57,4% | 89,7 kg | 100,0% |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
klasa S | 8 173 | 8 013 | 61,1% | 85,2 kg | 20,1% |
klasa E | 8 034 | 7 877 | 57,8% | 87,6 kg | 63,6% |
klasa U | 7 612 | 7 463 | 53,2% | 90,8 kg | 14,0% |
klasa R | 7 280 | 7 137 | 48,2% | 91,1 kg | 2,0% |
klasa O | 6 766 | 6 633 | 43,4% | 90,3 kg | 0,2% |
klasa P | 6 370 | 6 246 | 39,4% | 87,1 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 7 981 | 7 825 | 57,6% | 87,6 kg | 100,0% |
REGION ZACHODNI | |||||
klasa S | 8 259 | 8 097 | 61,3% | 87,4 kg | 19,8% |
klasa E | 8 153 | 7 993 | 57,9% | 89,0 kg | 55,1% |
klasa U | 7 819 | 7 666 | 53,5% | 90,6 kg | 20,9% |
klasa R | 7 516 | 7 369 | 48,6% | 93,1 kg | 3,8% |
klasa O | 7 012 | 6 875 | 43,5% | 96,7 kg | 0,3% |
klasa P | 6 136 | 6 016 | 38,9% | 78,7 kg | 0,1% |
klasa S-P Razem | 8 072 | 7 914 | 57,2% | 89,2 kg | 100,0% |
REGION śRODKOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 8 326 | 8 162 | 61,0% | 86,6 kg | 15,0% |
klasa E | 8 304 | 8 141 | 57,2% | 89,5 kg | 64,9% |
klasa U | 7 854 | 7 700 | 53,2% | 91,0 kg | 17,5% |
klasa R | 7 456 | 7 310 | 48,3% | 90,7 kg | 2,4% |
klasa O | 7 105 | 6 966 | 43,5% | 91,3 kg | 0,2% |
klasa P | 5 982 | 5 864 | 36,6% | 86,0 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 8 203 | 8 043 | 56,8% | 89,3 kg | 100,0% |
Żródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
- Zobacz dane szczegółowe dla twojego regionu:
- Region pÓŁnocny obejmuje województwa:
warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie - Region środkowo-wschodni obejmuje województwa:
podlaskie, mazowieckie, łódzkie - Region poŁudniowo-wschodni obejmuje województwa:
świętokrzyskie, śląskie, podkarpackie, małopolskie, lubelskie - Region zachodni obejmuje województwa:
zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie, lubuskie, dolnośląskie
Wyświetlaj jako kalendarzWcześniejsze notowania cen skupu świń rzeźnych wg SEUROP z 2013 roku
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
W badaniu z okresu od 2013-06-10 do 2013-06-16 dla rynku trzody zauważono wzrost cen skupu świń rzeźnych według ...
W badaniu z okresu od 2013-06-03 do 2013-06-09 w cenie wieprzowiny dało się zaobserwować znaczny wzrost cen mięsa ...
Już drugi raz z rzędu na rynku mięsa wieprzowego zauważono wzrost cen w skupie świń rzeźnych według SEUROP. Średnia ...
W notowaniu z okresu od 2013-05-20 do 2013-05-26 w cenie wieprzowiny zaobserwowano wzrost cen skupu wieprzowiny w ...
Już piąty raz z rzędu w cenie wieprzowiny dało się zauważyć nieznaczny spadek cen skupu świń rzeźnych według klasyfikacji ...
W badaniu z okresu od 2013-05-06 do 2013-05-12 na rynku trzody chlewnej dostrzeżono spadek cen skupu świń rzeźnych według ...
W tygodniu poprzedzającym niedzielę 2013-05-05 na rynku wieprzowiny odnotowano spadek cen skupu świń rzeźnych według ...
W 17 tygodniu 2013 dla rynku wieprzowiny dało się zauważyć nieznaczny spadek cen skupu świń rzeźnych według klasyfikacji ...
W tygodniu poprzedzającym niedzielę 2013-04-21 na rynku mięsa wieprzowego dało się zauważyć spadek cen skupu trzody wg. ...
W kolejnym badanym tygodniu 2013 roku na rynku trzody chlewnej zanotowano nieznaczny wzrost cen w skupie wieprzowiny w ...
Kolejny tydzień kiedy dla rynku trzody chlewnej dało zauważyć się wzrost cen skupu trzody wg. SEUROP. Średnia cena w ...
Kolejny tydzień kiedy w dziale trzody chlewnej i wieprzowiny dało się zauważyć nieznaczny wzrost cen w skupie świń ...
...
...
...
W dzisiątym notowaniu 2013 roku dla rynku trzody zaobserwowano wzrost cen skupu trzody według klasyfikacji SEUROP. ...
...
...
...
...
...