Średnie ceny skupu netto (bez VAT) świń rzeźnych wg klasyfikacji SEUROP za okres od 2013-02-04 do 2013-02-10
Podane wartości dotyczą ostatniego dnia badanego tygodnia, tj. 2013-02-10 .Inne notowania cen z tego okresu w dziale:
Trzoda chlewna na dzień 2013-02-10Klasa Półtusz wieprzowych wg SEUROP | Cena [zł/t] | zawartość mięsa w tuszy | średnia masa tuszy | Struktura zakupu wg liczby | |
[mps] | [mpc] | ||||
REGION CAŁA POLSKA | |||||
klasa S | 6 993 | 6 856 | 61,1% | 88,6 kg | 13,1% |
klasa E | 6 882 | 6 747 | 57,4% | 91,0 kg | 58,0% |
klasa U | 6 467 | 6 340 | 53,1% | 93,9 kg | 24,1% |
klasa R | 6 082 | 5 962 | 48,2% | 96,0 kg | 4,3% |
klasa O | 5 636 | 5 525 | 43,6% | 98,7 kg | 0,4% |
klasa P | 5 041 | 4 942 | 38,6% | 95,8 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 6 751 | 6 618 | 56,4% | 91,6 kg | 100,0% |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 7 070 | 6 932 | 61,3% | 89,4 kg | 20,6% |
klasa E | 6 836 | 6 702 | 57,7% | 90,9 kg | 56,6% |
klasa U | 6 379 | 6 254 | 53,1% | 93,1 kg | 18,5% |
klasa R | 5 859 | 5 744 | 48,1% | 95,3 kg | 3,7% |
klasa O | 5 233 | 5 131 | 43,2% | 98,2 kg | 0,5% |
klasa P | 5 110 | 5 009 | 38,6% | 102,0 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 6 750 | 6 617 | 57,1% | 91,2 kg | 100,0% |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
klasa S | 7 005 | 6 867 | 61,2% | 87,1 kg | 13,1% |
klasa E | 6 854 | 6 719 | 57,6% | 89,0 kg | 61,5% |
klasa U | 6 433 | 6 307 | 53,1% | 93,0 kg | 21,1% |
klasa R | 6 130 | 6 010 | 48,2% | 96,6 kg | 3,9% |
klasa O | 5 511 | 5 403 | 43,5% | 98,8 kg | 0,3% |
klasa P | 5 026 | 4 928 | 39,0% | 101,4 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 6 746 | 6 614 | 56,7% | 89,9 kg | 100,0% |
REGION ZACHODNI | |||||
klasa S | 6 921 | 6 785 | 61,2% | 88,8 kg | 15,6% |
klasa E | 6 757 | 6 625 | 57,5% | 91,6 kg | 54,4% |
klasa U | 6 416 | 6 290 | 53,2% | 94,5 kg | 25,0% |
klasa R | 6 017 | 5 899 | 48,5% | 97,8 kg | 4,4% |
klasa O | 5 475 | 5 367 | 43,8% | 102,0 kg | 0,5% |
klasa P | 4 903 | 4 807 | 38,8% | 93,8 kg | 0,1% |
klasa S-P Razem | 6 651 | 6 520 | 56,5% | 92,2 kg | 100,0% |
REGION śRODKOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 7 008 | 6 870 | 60,9% | 88,5 kg | 9,2% |
klasa E | 6 979 | 6 842 | 57,3% | 91,4 kg | 59,3% |
klasa U | 6 527 | 6 399 | 53,1% | 94,1 kg | 26,4% |
klasa R | 6 164 | 6 043 | 48,2% | 94,8 kg | 4,6% |
klasa O | 5 963 | 5 846 | 43,7% | 96,5 kg | 0,4% |
klasa P | 5 545 | 5 436 | 37,6% | 99,4 kg | 0,0% |
klasa S-P Razem | 6 816 | 6 682 | 56,0% | 92,0 kg | 100,0% |
Żródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
- Zobacz dane szczegółowe dla twojego regionu:
- Region pÓŁnocny obejmuje województwa:
warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie - Region środkowo-wschodni obejmuje województwa:
podlaskie, mazowieckie, łódzkie - Region poŁudniowo-wschodni obejmuje województwa:
świętokrzyskie, śląskie, podkarpackie, małopolskie, lubelskie - Region zachodni obejmuje województwa:
zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie, lubuskie, dolnośląskie
Wyświetlaj jako kalendarzWcześniejsze notowania cen skupu świń rzeźnych wg SEUROP z 2013 roku
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
W badaniu z okresu od 2013-06-10 do 2013-06-16 dla rynku trzody zauważono wzrost cen skupu świń rzeźnych według ...
W badaniu z okresu od 2013-06-03 do 2013-06-09 w cenie wieprzowiny dało się zaobserwować znaczny wzrost cen mięsa ...
Już drugi raz z rzędu na rynku mięsa wieprzowego zauważono wzrost cen w skupie świń rzeźnych według SEUROP. Średnia ...
W notowaniu z okresu od 2013-05-20 do 2013-05-26 w cenie wieprzowiny zaobserwowano wzrost cen skupu wieprzowiny w ...
Już piąty raz z rzędu w cenie wieprzowiny dało się zauważyć nieznaczny spadek cen skupu świń rzeźnych według klasyfikacji ...
W badaniu z okresu od 2013-05-06 do 2013-05-12 na rynku trzody chlewnej dostrzeżono spadek cen skupu świń rzeźnych według ...
W tygodniu poprzedzającym niedzielę 2013-05-05 na rynku wieprzowiny odnotowano spadek cen skupu świń rzeźnych według ...
W 17 tygodniu 2013 dla rynku wieprzowiny dało się zauważyć nieznaczny spadek cen skupu świń rzeźnych według klasyfikacji ...
W tygodniu poprzedzającym niedzielę 2013-04-21 na rynku mięsa wieprzowego dało się zauważyć spadek cen skupu trzody wg. ...
W kolejnym badanym tygodniu 2013 roku na rynku trzody chlewnej zanotowano nieznaczny wzrost cen w skupie wieprzowiny w ...
Kolejny tydzień kiedy dla rynku trzody chlewnej dało zauważyć się wzrost cen skupu trzody wg. SEUROP. Średnia cena w ...
Kolejny tydzień kiedy w dziale trzody chlewnej i wieprzowiny dało się zauważyć nieznaczny wzrost cen w skupie świń ...
...
...
...
W dzisiątym notowaniu 2013 roku dla rynku trzody zaobserwowano wzrost cen skupu trzody według klasyfikacji SEUROP. ...
...
...
...
...
...