Średnie ceny skupu netto (bez VAT) świń rzeźnych wg klasyfikacji SEUROP za okres od 2011-06-13 do 2011-06-19
Podane wartości dotyczą ostatniego dnia badanego tygodnia, tj. 2011-06-19 .Inne notowania cen z tego okresu w dziale:
Trzoda chlewna na dzień 2011-06-19W badanym okresie średnia cena MPC w skupie osiągnęła wartość 5982 zł/t i jest większa o 3,03% niż tydzień wcześniej.
Największe wzrosty (o 3,52%) zanotowano dla regionu środkowo-wschodni.
Osiągnięta w tym tygodniu średnia cena skupu MPC jest mniejsza o 3,33% niż rok wcześniej.
Najwięcej mięsa wieprzowego skupiono w klasie E. Łącznie skupiono w tej klasie 49,7% z całego skupu wieprzowiny. W tym tygodniu najlepsze ceny za tusze tej klasy oferowano w regionie północnym i cena ta wynosiła 6065 zł/t. Były zakłady w tym rejonie gdzie płacono jednak mniej .
Następna od względem ilość skupu jest klasa E. Najlepszą ofertę dla tej klasy uzyskiwano w rejonie północnym , gdzie średnio płacono 6065 zł/t.
Weryfikując dane struktury zakupu dla klasy S w poszczególnych regionach , zauważamy , że najmniej wieprzowiny tej klasy oferowali dostawcy w rejonie północnym.
W okresie od 2011-06-13 do 2011-06-19 według struktury skupu zanotowano najwyższy wzrost dla klasy E o 2,6% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Częściowo stało się to kosztem klas, które zaliczyły spadek w strukturze zakupu, np. klasy U.
Klasa Półtusz wieprzowych wg SEUROP | Cena [zł/t] | zawartość mięsa w tuszy | średnia masa tuszy | Struktura zakupu wg liczby | |
[mps] | [mpc] | ||||
REGION CAŁA POLSKA | |||||
klasa S | 6 351 | 6 226 | 61,3% | 85,7 kg | 11,3% |
klasa E | 6 224 | 6 102 | 57,3% | 85,7 kg | 49,7% |
klasa U | 5 968 | 5 851 | 52,9% | 86,2 kg | 29,3% |
klasa R | 5 669 | 5 558 | 48,0% | 87,5 kg | 7,9% |
klasa O | 5 407 | 5 301 | 43,1% | 90,3 kg | 1,5% |
klasa P | 5 066 | 4 966 | 38,2% | 87,7 kg | 0,3% |
klasa S-P Razem | 6 102 | 5 982 | 55,5% | 86,1 kg | 100,0% |
REGION CAŁA POLSKA | |||||
klasa S | 6 351 | 6 226 | 61,3% | 85,7 kg | 11,3% |
klasa E | 6 224 | 6 102 | 57,3% | 85,7 kg | 49,7% |
klasa U | 5 968 | 5 851 | 52,9% | 86,2 kg | 29,3% |
klasa R | 5 669 | 5 558 | 48,0% | 87,5 kg | 7,9% |
klasa O | 5 407 | 5 301 | 43,1% | 90,3 kg | 1,5% |
klasa P | 5 066 | 4 966 | 38,2% | 87,7 kg | 0,3% |
klasa S-P Razem | 6 102 | 5 982 | 55,5% | 86,1 kg | 100,0% |
REGION CAŁA POLSKA | |||||
klasa S | 6 351 | 6 226 | 61,3% | 85,7 kg | 11,3% |
klasa E | 6 224 | 6 102 | 57,3% | 85,7 kg | 49,7% |
klasa U | 5 968 | 5 851 | 52,9% | 86,2 kg | 29,3% |
klasa R | 5 669 | 5 558 | 48,0% | 87,5 kg | 7,9% |
klasa O | 5 407 | 5 301 | 43,1% | 90,3 kg | 1,5% |
klasa P | 5 066 | 4 966 | 38,2% | 87,7 kg | 0,3% |
klasa S-P Razem | 6 102 | 5 982 | 55,5% | 86,1 kg | 100,0% |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 6 307 | 6 183 | 61,4% | 85,7 kg | 15,9% |
klasa E | 6 176 | 6 054 | 57,4% | 85,9 kg | 52,1% |
klasa U | 5 899 | 5 783 | 52,9% | 86,4 kg | 24,7% |
klasa R | 5 556 | 5 447 | 47,9% | 87,6 kg | 5,9% |
klasa O | 5 095 | 4 995 | 43,0% | 89,5 kg | 1,2% |
klasa P | 4 846 | 4 751 | 38,2% | 91,3 kg | 0,2% |
klasa S-P Razem | 6 074 | 5 955 | 56,2% | 86,1 kg | 100,0% |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 6 307 | 6 183 | 61,4% | 85,7 kg | 15,9% |
klasa E | 6 176 | 6 054 | 57,4% | 85,9 kg | 52,1% |
klasa U | 5 899 | 5 783 | 52,9% | 86,4 kg | 24,7% |
klasa R | 5 556 | 5 447 | 47,9% | 87,6 kg | 5,9% |
klasa O | 5 095 | 4 995 | 43,0% | 89,5 kg | 1,2% |
klasa P | 4 846 | 4 751 | 38,2% | 91,3 kg | 0,2% |
klasa S-P Razem | 6 074 | 5 955 | 56,2% | 86,1 kg | 100,0% |
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 6 307 | 6 183 | 61,4% | 85,7 kg | 15,9% |
klasa E | 6 176 | 6 054 | 57,4% | 85,9 kg | 52,1% |
klasa U | 5 899 | 5 783 | 52,9% | 86,4 kg | 24,7% |
klasa R | 5 556 | 5 447 | 47,9% | 87,6 kg | 5,9% |
klasa O | 5 095 | 4 995 | 43,0% | 89,5 kg | 1,2% |
klasa P | 4 846 | 4 751 | 38,2% | 91,3 kg | 0,2% |
klasa S-P Razem | 6 074 | 5 955 | 56,2% | 86,1 kg | 100,0% |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
klasa S | 6 336 | 6 212 | 61,2% | 85,1 kg | 8,5% |
klasa E | 6 187 | 6 065 | 57,1% | 84,7 kg | 51,7% |
klasa U | 5 919 | 5 803 | 53,0% | 85,3 kg | 31,7% |
klasa R | 5 606 | 5 496 | 48,0% | 87,0 kg | 6,5% |
klasa O | 5 584 | 5 475 | 43,2% | 90,4 kg | 1,3% |
klasa P | 5 429 | 5 322 | 38,2% | 96,3 kg | 0,2% |
klasa S-P Razem | 6 065 | 5 946 | 55,4% | 85,2 kg | 100,0% |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
klasa S | 6 336 | 6 212 | 61,2% | 85,1 kg | 8,5% |
klasa E | 6 187 | 6 065 | 57,1% | 84,7 kg | 51,7% |
klasa U | 5 919 | 5 803 | 53,0% | 85,3 kg | 31,7% |
klasa R | 5 606 | 5 496 | 48,0% | 87,0 kg | 6,5% |
klasa O | 5 584 | 5 475 | 43,2% | 90,4 kg | 1,3% |
klasa P | 5 429 | 5 322 | 38,2% | 96,3 kg | 0,2% |
klasa S-P Razem | 6 065 | 5 946 | 55,4% | 85,2 kg | 100,0% |
REGION PÓŁNOCNY | |||||
klasa S | 6 336 | 6 212 | 61,2% | 85,1 kg | 8,5% |
klasa E | 6 187 | 6 065 | 57,1% | 84,7 kg | 51,7% |
klasa U | 5 919 | 5 803 | 53,0% | 85,3 kg | 31,7% |
klasa R | 5 606 | 5 496 | 48,0% | 87,0 kg | 6,5% |
klasa O | 5 584 | 5 475 | 43,2% | 90,4 kg | 1,3% |
klasa P | 5 429 | 5 322 | 38,2% | 96,3 kg | 0,2% |
klasa S-P Razem | 6 065 | 5 946 | 55,4% | 85,2 kg | 100,0% |
REGION ZACHODNI | |||||
klasa S | 6 328 | 6 204 | 61,2% | 84,8 kg | 10,1% |
klasa E | 6 209 | 6 087 | 57,3% | 85,5 kg | 47,0% |
klasa U | 5 968 | 5 851 | 52,9% | 86,5 kg | 31,1% |
klasa R | 5 694 | 5 583 | 48,1% | 88,0 kg | 9,6% |
klasa O | 5 479 | 5 372 | 43,1% | 90,5 kg | 1,9% |
klasa P | 5 009 | 4 911 | 38,7% | 83,5 kg | 0,4% |
klasa S-P Razem | 6 077 | 5 958 | 55,1% | 86,1 kg | 100,0% |
REGION ZACHODNI | |||||
klasa S | 6 328 | 6 204 | 61,2% | 84,8 kg | 10,1% |
klasa E | 6 209 | 6 087 | 57,3% | 85,5 kg | 47,0% |
klasa U | 5 968 | 5 851 | 52,9% | 86,5 kg | 31,1% |
klasa R | 5 694 | 5 583 | 48,1% | 88,0 kg | 9,6% |
klasa O | 5 479 | 5 372 | 43,1% | 90,5 kg | 1,9% |
klasa P | 5 009 | 4 911 | 38,7% | 83,5 kg | 0,4% |
klasa S-P Razem | 6 077 | 5 958 | 55,1% | 86,1 kg | 100,0% |
REGION ZACHODNI | |||||
klasa S | 6 328 | 6 204 | 61,2% | 84,8 kg | 10,1% |
klasa E | 6 209 | 6 087 | 57,3% | 85,5 kg | 47,0% |
klasa U | 5 968 | 5 851 | 52,9% | 86,5 kg | 31,1% |
klasa R | 5 694 | 5 583 | 48,1% | 88,0 kg | 9,6% |
klasa O | 5 479 | 5 372 | 43,1% | 90,5 kg | 1,9% |
klasa P | 5 009 | 4 911 | 38,7% | 83,5 kg | 0,4% |
klasa S-P Razem | 6 077 | 5 958 | 55,1% | 86,1 kg | 100,0% |
REGION śRODKOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 6 465 | 6 338 | 61,3% | 87,9 kg | 12,9% |
klasa E | 6 366 | 6 241 | 57,3% | 87,3 kg | 50,2% |
klasa U | 6 120 | 6 000 | 52,7% | 86,6 kg | 27,1% |
klasa R | 5 772 | 5 658 | 48,0% | 86,7 kg | 8,1% |
klasa O | 5 241 | 5 138 | 43,1% | 90,1 kg | 1,4% |
klasa P | 4 907 | 4 811 | 36,2% | 87,0 kg | 0,2% |
klasa S-P Razem | 6 245 | 6 123 | 55,6% | 87,2 kg | 100,0% |
REGION śRODKOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 6 465 | 6 338 | 61,3% | 87,9 kg | 12,9% |
klasa E | 6 366 | 6 241 | 57,3% | 87,3 kg | 50,2% |
klasa U | 6 120 | 6 000 | 52,7% | 86,6 kg | 27,1% |
klasa R | 5 772 | 5 658 | 48,0% | 86,7 kg | 8,1% |
klasa O | 5 241 | 5 138 | 43,1% | 90,1 kg | 1,4% |
klasa P | 4 907 | 4 811 | 36,2% | 87,0 kg | 0,2% |
klasa S-P Razem | 6 245 | 6 123 | 55,6% | 87,2 kg | 100,0% |
REGION śRODKOWO-WSCHODNI | |||||
klasa S | 6 465 | 6 338 | 61,3% | 87,9 kg | 12,9% |
klasa E | 6 366 | 6 241 | 57,3% | 87,3 kg | 50,2% |
klasa U | 6 120 | 6 000 | 52,7% | 86,6 kg | 27,1% |
klasa R | 5 772 | 5 658 | 48,0% | 86,7 kg | 8,1% |
klasa O | 5 241 | 5 138 | 43,1% | 90,1 kg | 1,4% |
klasa P | 4 907 | 4 811 | 36,2% | 87,0 kg | 0,2% |
klasa S-P Razem | 6 245 | 6 123 | 55,6% | 87,2 kg | 100,0% |
Żródło danych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
- Zobacz dane szczegółowe dla twojego regionu:
- Region pÓŁnocny obejmuje województwa:
warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie - Region środkowo-wschodni obejmuje województwa:
podlaskie, mazowieckie, łódzkie - Region poŁudniowo-wschodni obejmuje województwa:
świętokrzyskie, śląskie, podkarpackie, małopolskie, lubelskie - Region zachodni obejmuje województwa:
zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie, lubuskie, dolnośląskie
Wyświetlaj jako kalendarzWcześniejsze notowania cen skupu świń rzeźnych wg SEUROP z 2011 roku
Kolejny tydzień z rzędu w cenach trzody chlewnej dało się zauważyć znaczny spadek cen wieprzowiny w skupie według ...
W pięćdziesiątym pierwszym notowaniu mamy Święta Bożego Narodzenia. W tym okresie na rynku wieprzowiny dało zauważyć się ...
Już ósmy raz z rzędu dla rynku wieprzowiny odnotowano wzrost cen skupu świń rzeźnych według klasyfikacji SEUROP. W ...
W tygodniu poprzedzającym niedzielę 2011-12-11 w cenie wieprzowiny odnotowano wzrost cen w skupie wieprzowiny w ...
W notowaniu z okresu od 2011-11-28 do 2011-12-04 w cenach wieprzowiny dało się zaobserwować wzrost cen skupu trzody wg. ...
Już piąty raz z rzędu w cenach trzody chlewnej dostrzeżono wzrost cen mięsa wieprzowego w skupie według klasyfikacji ...
W okresie między 2011-11-14 a 2011-11-20 na rynku wieprzowiny zanotowano wzrost cen skupu wieprzowiny w klasyfikacji ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
W 24 tygodniu 2011 dla rynku trzody dało zauważyć się znaczny wzrost cen skupu trzody wg. SEUROP. W badanym okresie ...
Kolejny tydzień kiedy w cenach wieprzowiny odnotowano wzrost cen w skupie świń rzeźnych według SEUROP. Średnia cena ...
Trzeci tydzień z rzędu dla rynku trzody zaobserwowano spadek cen mięsa wieprzowego w skupie według klasyfikacji SEUROP. ...
W kolejnym badanym tygodniu 2011 roku dla rynku trzody chlewnej zaobserwowano spadek cen skupu świń rzeźnych według ...
W notowaniu z okresu od 2011-05-09 do 2011-05-15 na rynku mięsa wieprzowego odnotowano nieznaczny spadek cen skupu trzody ...
W notowaniu z okresu od 2011-05-02 do 2011-05-08 na rynku mięsa wieprzowego dało się zauważyć nieznaczny wzrost cen skupu ...
W siedemnastym notowaniu 2011 roku w dziale trzody chlewnej i wieprzowiny dostrzeżono nieznaczny wzrost cen w skupie ...
W notowaniu z okresu od 2011-04-18 do 2011-04-24 na rynku trzody chlewnej odnotowano nieznaczny spadek cen skupu trzody ...
W badaniu z okresu od 2011-04-11 do 2011-04-17 w cenach wieprzowiny zaobserwowano wzrost cen wieprzowiny w skupie według ...
Dzisiąty tydzień z rzędu na rynku wieprzowiny dało zauważyć się wzrost cen wieprzowiny w skupie według klasyfikacji ...
Dziewiąty tydzień z rzędu na rynku trzody chlewnej zauważono wzrost cen w skupie wieprzowiny w klasyfikacji SEUROP. ...
W tygodniu poprzedzającym niedzielę 2011-03-27 dla rynku wieprzowiny dało zauważyć się wzrost cen skupu świń rzeźnych ...
W kolejnym badanym tygodniu 2011 roku w cenach wieprzowiny zanotowano wzrost cen mięsa wieprzowego w skupie według ...
W dzisiątym notowaniu 2011 roku w cenie wieprzowiny zauważono wzrost cen w skupie świń rzeźnych według SEUROP. W ...
W badaniu z okresu od 2011-02-28 do 2011-03-06 w cenach wieprzowiny dało się zauważyć wzrost cen skupu trzody wg. SEUROP. ...
Kolejny tydzień kiedy w cenach trzody chlewnej odnotowano nieznaczny wzrost cen skupu świń rzeźnych według klasyfikacji ...
W 7 tygodniu 2011 w cenach trzody chlewnej zanotowano wzrost cen skupu świń rzeźnych według klasyfikacji SEUROP. ...
W 6 tygodniu 2011 w cenie wieprzowiny zauważono gwałtowny wzrost cen skupu wieprzowiny w klasyfikacji SEUROP. W badanym ...
W piątym tygodniu 2011 w cenach wieprzowiny dało się zauważyć znaczny wzrost cen w skupie świń rzeźnych według SEUROP. ...
W 4 notowaniu 2011 roku na rynku mięsa wieprzowego dostrzeżono spadek cen skupu trzody według klasyfikacji SEUROP. W ...
W 3 notowaniu 2011 roku w cenie wieprzowiny dało zauważyć się drastyczny spadek cen skupu świń rzeźnych według ...
Już drugi raz z rzędu na rynku trzody chlewnej zanotowano spadek cen skupu świń rzeźnych według klasyfikacji SEUROP. ...
W kolejnym badanym tygodniu 2011 roku w cenie wieprzowiny dało zauważyć się spadek cen skupu wieprzowiny w klasyfikacji ...
W dwudziestym drugim tygodniu 2011 na rynku mięsa wieprzowego zaobserwowano wzrost cen skupu trzody według klasyfikacji ...